大模型云服务产品已上线!一键接入DeepSeek-V4、Kimi-K2.6等海量模型,按量计费,稳定易用, 立即体验
共绩算力
算力及存储定价

弹性服务部署算力价格

弹性服务部署和云主机统一卡时定价,按秒收费,真正做到用多少付多少

立即体验
GPU 卡型显存CPU 核数内存价格
409024 G16 核64 G1.98 元/小时
509032 G48 核64 G3.25 元/小时
H2096 G28 核252 G12.00 元/小时
L2048 G24 核96 G4.00 元/小时
A80080 G16 核96 G7.80 元/小时
H80080 G16 核96 G25.00 元/小时
L4048 G24 核96 G4.50 元/小时
L40S48 G24 核96 G4.98 元/小时

Job 批处理算力价格

按量计费和抢占式计费的 Job 批处理卡时定价

立即体验
GPU 卡型显存CPU 核数内存按量计费价
折扣 抢占式计费价
409024 G16 核64 G1.98 元/小时1.19 元/小时
509032 G48 核64 G3.25 元/小时1.95 元/小时
H2096 G28 核252 G12.00 元/小时7.20 元/小时
L2048 G24 核96 G4.00 元/小时2.40 元/小时
A80080 G16 核96 G7.80 元/小时4.68 元/小时
H80080 G16 核96 G25.00 元/小时15.00 元/小时
L4048 G24 核96 G4.50 元/小时2.70 元/小时
L40S48 G24 核96 G4.98 元/小时2.99 元/小时

裸金属算力价格

按小时起租,用完即还,线上选机-下单-支付-开机5分钟完成,零等待上线

立即体验
机型显存小时时长包 (8卡)24小时时长包7天时长包30天时长包
RTX 409024 GB15.84 元342.14 元2155.51 元8314.10 元
RTX 409048 GB24.16 元521.86 元3287.69 元12681.10 元
RTX 509032 GB26.00 元561.60 元3538.08 元13646.88 元
A100-80G80 GB87.20 元1883.52 元11866.18 元45769.54 元
A100-40G40 GB28.00 元604.80 元3810.24 元14696.64 元
A800-80G80 GB62.40 元1347.84 元8491.39 元32752.51 元
A80040 GB27.20 元587.52 元3701.38 元14276.74 元
L2048 GB32.00 元691.20 元4354.56 元16796.16 元
L4048 GB36.00 元777.60 元4898.88 元18895.68 元
L40S48 GB39.84 元860.54 元5421.43 元20911.22 元
H2096 GB96.00 元2073.60 元13063.68 元50388.48 元
H80080 GB200.00 元4320.00 元27216.00 元104976.00 元

大模型云服务价格

主流大模型,纯动态按量计费,无订阅费,无时间限制

立即体验
模型名称供应商输入输出输入缓存
GLM 5.2智谱8.00 元/M tokens28.00 元/M tokens2.00 元/M tokens
DeepSeek V4 ProDeepSeek3.00 元/M tokens6.00 元/M tokens0.02 元/M tokens
DeepSeek V4 FlashDeepSeek1.00 元/M tokens2.00 元/M tokens0.02 元/M tokens
Kimi K2.6月之暗面6.50 元/M tokens27.00 元/M tokens1.10 元/M tokens
Qwen 3.7 Max阿里巴巴12.00 元/M tokens36.00 元/M tokens- -
Tencent/hy3-preview腾讯1.20 元/M tokens4.00 元/M tokens0.40 元/M tokens

存储计费

镜像仓库、对象存储加速、共享存储卷等服务的计费标准

存储类型计费方式价格计算公式
镜像仓库按镜像存储容量0.25 元/GB/月
对象存储加速按加速流量计费文件系统存储 0.15 元/GB/月 + 集群缓存 0.15 元/GB/月
共享存储卷按存储实际用量计费文件系统存储 0.2 元/GB/月 + 区域缓存 0.15 元/GB/月 + 对象存储流量 0.2 元/GB/月