弹性服务部署和云主机统一卡时定价,按秒收费,真正做到用多少付多少
| GPU 卡型 | 显存 | CPU 核数 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 16 核 | 64 G | 1.98 元/小时 |
| 5090 | 32 G | 48 核 | 64 G | 3.25 元/小时 |
| H20 | 96 G | 28 核 | 252 G | 12.00 元/小时 |
| L20 | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.00 元/小时 |
| A800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 7.80 元/小时 |
| H800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 25.00 元/小时 |
| L40 | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.50 元/小时 |
| L40S | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.98 元/小时 |
按量计费和抢占式计费的 Job 批处理卡时定价
| GPU 卡型 | 显存 | CPU 核数 | 内存 | 按量计费价 | 折扣 抢占式计费价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 16 核 | 64 G | 1.98 元/小时 | 1.19 元/小时 |
| 5090 | 32 G | 48 核 | 64 G | 3.25 元/小时 | 1.95 元/小时 |
| H20 | 96 G | 28 核 | 252 G | 12.00 元/小时 | 7.20 元/小时 |
| L20 | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.00 元/小时 | 2.40 元/小时 |
| A800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 7.80 元/小时 | 4.68 元/小时 |
| H800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 25.00 元/小时 | 15.00 元/小时 |
| L40 | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.50 元/小时 | 2.70 元/小时 |
| L40S | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.98 元/小时 | 2.99 元/小时 |
按小时起租,用完即还,线上选机-下单-支付-开机5分钟完成,零等待上线
| 机型 | 显存 | 小时时长包 (8卡) | 24小时时长包 | 7天时长包 | 30天时长包 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | 15.84 元 | 342.14 元 | 2155.51 元 | 8314.10 元 |
| RTX 4090 | 48 GB | 24.16 元 | 521.86 元 | 3287.69 元 | 12681.10 元 |
| RTX 5090 | 32 GB | 26.00 元 | 561.60 元 | 3538.08 元 | 13646.88 元 |
| A100-80G | 80 GB | 87.20 元 | 1883.52 元 | 11866.18 元 | 45769.54 元 |
| A100-40G | 40 GB | 28.00 元 | 604.80 元 | 3810.24 元 | 14696.64 元 |
| A800-80G | 80 GB | 62.40 元 | 1347.84 元 | 8491.39 元 | 32752.51 元 |
| A800 | 40 GB | 27.20 元 | 587.52 元 | 3701.38 元 | 14276.74 元 |
| L20 | 48 GB | 32.00 元 | 691.20 元 | 4354.56 元 | 16796.16 元 |
| L40 | 48 GB | 36.00 元 | 777.60 元 | 4898.88 元 | 18895.68 元 |
| L40S | 48 GB | 39.84 元 | 860.54 元 | 5421.43 元 | 20911.22 元 |
| H20 | 96 GB | 96.00 元 | 2073.60 元 | 13063.68 元 | 50388.48 元 |
| H800 | 80 GB | 200.00 元 | 4320.00 元 | 27216.00 元 | 104976.00 元 |
主流大模型,纯动态按量计费,无订阅费,无时间限制
| 模型名称 | 供应商 | 输入 | 输出 | 输入缓存 |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.2 | 智谱 | 8.00 元/M tokens | 28.00 元/M tokens | 2.00 元/M tokens |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 3.00 元/M tokens | 6.00 元/M tokens | 0.02 元/M tokens |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1.00 元/M tokens | 2.00 元/M tokens | 0.02 元/M tokens |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | 6.50 元/M tokens | 27.00 元/M tokens | 1.10 元/M tokens |
| Qwen 3.7 Max | 阿里巴巴 | 12.00 元/M tokens | 36.00 元/M tokens | - - |
| Tencent/hy3-preview | 腾讯 | 1.20 元/M tokens | 4.00 元/M tokens | 0.40 元/M tokens |
镜像仓库、对象存储加速、共享存储卷等服务的计费标准
| 存储类型 | 计费方式 | 价格计算公式 |
|---|---|---|
| 镜像仓库 | 按镜像存储容量 | 0.25 元/GB/月 |
| 对象存储加速 | 按加速流量计费 | 文件系统存储 0.15 元/GB/月 + 集群缓存 0.15 元/GB/月 |
| 共享存储卷 | 按存储实际用量计费 | 文件系统存储 0.2 元/GB/月 + 区域缓存 0.15 元/GB/月 + 对象存储流量 0.2 元/GB/月 |
