弹性服务部署和云主机统一卡时定价,按秒收费,真正做到用多少付多少
| GPU 卡型 | 显存 | CPU 核数 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 16 核 | 64 G | 1.98 元/小时 按秒计费:0.00055 元/秒 |
| 4090 | 48 G | 24 核 | 58 G | 3.02 元/小时 按秒计费:0.000839 元/秒 |
| 5090 | 32 G | 48 核 | 64 G | 3.25 元/小时 按秒计费:0.000903 元/秒 |
| A100-80G | 80 G | 16 核 | 96 G | 10.9 元/小时 按秒计费:0.003028 元/秒 |
| A100-40G | 40 G | 16 核 | 96 G | 3.6 元/小时 按秒计费:0.001 元/秒 |
| A800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 7.8 元/小时 按秒计费:0.002167 元/秒 |
| L20 | 48 G | 24 核 | 96 G | 4 元/小时 按秒计费:0.001111 元/秒 |
| L40 | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.5 元/小时 按秒计费:0.00125 元/秒 |
| L40S | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.98 元/小时 按秒计费:0.001383 元/秒 |
| H20 | 96 G | 28 核 | 252 G | 12 元/小时 按秒计费:0.003333 元/秒 |
| H800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 25 元/小时 按秒计费:0.006944 元/秒 |
按量计费和抢占式计费的 Job 批处理卡时定价
| GPU 卡型 | 显存 | CPU 核数 | 内存 | 按量计费价 | 折扣 抢占式计费价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | 24 G | 16 核 | 64 G | 1.98 元/小时 按秒计费:0.00055 元/秒 | 1.19 元/小时 按秒计费:0.000331 元/秒 |
| 4090 | 48 G | 24 核 | 58 G | 3.02 元/小时 按秒计费:0.000839 元/秒 | 1.81 元/小时 按秒计费:0.000503 元/秒 |
| 5090 | 32 G | 48 核 | 64 G | 3.25 元/小时 按秒计费:0.000903 元/秒 | 1.95 元/小时 按秒计费:0.000542 元/秒 |
| A100-80G | 80 G | 16 核 | 96 G | 10.9 元/小时 按秒计费:0.003028 元/秒 | 6.54 元/小时 按秒计费:0.001817 元/秒 |
| A100-40G | 40 G | 16 核 | 96 G | 3.6 元/小时 按秒计费:0.001 元/秒 | 2.16 元/小时 按秒计费:0.0006 元/秒 |
| A800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 7.8 元/小时 按秒计费:0.002167 元/秒 | 4.68 元/小时 按秒计费:0.0013 元/秒 |
| L20 | 48 G | 24 核 | 96 G | 4 元/小时 按秒计费:0.001111 元/秒 | 2.4 元/小时 按秒计费:0.000667 元/秒 |
| L40 | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.5 元/小时 按秒计费:0.00125 元/秒 | 2.7 元/小时 按秒计费:0.00075 元/秒 |
| L40S | 48 G | 24 核 | 96 G | 4.98 元/小时 按秒计费:0.001383 元/秒 | 2.99 元/小时 按秒计费:0.000831 元/秒 |
| H20 | 96 G | 28 核 | 252 G | 12 元/小时 按秒计费:0.003333 元/秒 | 7.2 元/小时 按秒计费:0.002 元/秒 |
| H800 | 80 G | 16 核 | 96 G | 25 元/小时 按秒计费:0.006944 元/秒 | 15 元/小时 按秒计费:0.004167 元/秒 |
镜像仓库、对象存储加速、共享存储卷等服务的计费标准
| 存储类型 | 计费方式 | 价格计算公式 |
|---|---|---|
| 镜像仓库 | 按镜像存储容量 | 0.25 元/GB/月 |
| 对象存储加速 | 按加速流量计费 | 文件系统:0.30 元/GB/月 |
| 共享存储卷 | 按存储实际用量计费 | 文件系统:0.35 元/GB/月 |
